序号 | 项目 | 技术要求 | |
普通水力喷播用纤维 | 客土水力喷播用纤维 | ||
l | 绝对含水率 | (15±2)% | (15±2)% |
2 | PH值 | 6±0.5 | 6±0.5 |
3 | 持水性能 | ≧800% | ≧800% |
4 | 水中分散性 | 纤维呈悬浮状态分散于水中的搅拌时间小于15min | 纤维呈悬浮状态分散于水中的搅拌时间小于15 min |
序号 | 项目 | 技术要求 | |
普通水力喷播用纤维 | 客土水力喷播用纤维 | ||
1 | 日晒色牢度 | 应保证春、秋季节施工后,经过5天--7天,以正常视力观察,表层纤维不完全褪色 | 无要求 |
2 | 压缩包装密度 | ≧200.0 kg/m³ | ≧200.0 kg/m³ |
注:普通水力喷播用纤维所用的染色剂应使用环境友好型染料,颜色宜采用绿色。 |
种类 | 网孔尺寸mm | ||
0.80 | 0.15 | 底盘 | |
普通水力喷播用纤维 | ≦20% | ≧55% | ≦25% |
客土水力喷播用纤维 | ≧50% | ≦25% | ≦25% |
注:标准筛网孔基本尺寸与纤维长度对照关系参见附录A。 |
种类 | 符号 | 适用条件 |
普通水力喷播用纤维 | GF | 土质地面或坡面草坪建植 |
客土水力喷播用纤维 | SF | 裸露岩石坡面或土质边坡.用于形成植物生长层或土坡改良 |
注1:G—普通。 注2:S—客土。 注3:F—纤维. |